
▎ตัวป้องกันสายไฮดรอลิกแบบเกลียว
อุปกรณ์ป้องกันสายไฮดรอลิกแบบเกลียว เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการปกป้องท่อไฮดรอลิกในการใช้งานหลากหลายประเภท ออกแบบมาเพื่อพันรอบท่อและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากการเสียดสี การตัด และความเสียหายประเภทอื่นๆการออกแบบเกลียวช่วยให้มีความยืดหยุ่นและติดตั้งง่าย ในขณะที่วัสดุคุณภาพสูงรับประกันประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน
▎คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ดีไซน์ทนทานและยืดหยุ่น
ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากการเสียดสี การตัด และความเสียหายประเภทอื่นๆ
การออกแบบแบบเกลียวช่วยให้มีความยืดหยุ่นและติดตั้งง่าย
วัสดุคุณภาพสูงให้ความทนทานต่อน้ำมัน สภาพอากาศ และโอโซนได้ดีเยี่ยม
โซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการปกป้องท่อไฮดรอลิก
▎คุณสมบัติทางกายภาพ
| วัสดุ | โพลีโพรพีลีน-พีพี- | |||||||||
| อารมณ์ในการทำงานธรรมชาติ | -40℃~ +105℃ | |||||||||
| ความแข็งแรงดึง | อุณหภูมิปกติ ≥25Mpa; -40℃×24H≥30Mpa | |||||||||
| ความแข็งแกร่งของแรงกระแทก | เป็นไปตามมาตรฐาน สหราชอาณาจักร/T 2411-1843 | |||||||||
| ความไวไฟ | ไม่ทนไฟ | |||||||||
| ความต้านทานการสึกหรอ | ใช้แรงกด 5N ถูผลิตภัณฑ์ 100 รอบ จากนั้นขัดถูด้วย ล้อขัด H-18 น้ำหนักลดลงน้อยกว่า 2 มิลลิกรัมหลังจากนั้น การเสียดสี | |||||||||
| ความต้านทานต่อน้ำมัน | สารกันน้ำมัน: - ถูพื้นผิวด้วยน้ำมันเบนซินเบอร์ 93 แล้ว โทลูอีน ผสม สารละลาย เป็นเวลา 5 นาที ที่ ตัวอย่าง มี ไม่มีการเปลี่ยนสี และความเหนียว | |||||||||
| อุณหภูมิต่ำและสูง ความต้านทาน | 80℃× 1H→ อาร์ทีโอ.5H→-40℃× 1H→ อาร์ที 0.5H เป็นหนึ่งรอบ หลังจาก 5 ผ่านกระบวนการหลายรอบ ตัวอย่างไม่มีร่องรอยการเสียรูป การแตกร้าว หรือการเหนียวติดมือฟัน เป็นต้น | |||||||||
| สี | สีดำ | |||||||||
| การรับรอง | โรห์ส | |||||||||
| เครื่องมือตัด | มีดร้อน | |||||||||
▎ใบสมัคร
ระบบไฮดรอลิกเกลียว อารักขา ห่อ โฮปลอกหุ้มช่วยปกป้องท่อไฮดรอลิกจากความเสียหายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง:
การทำเหมือง
การก่อสร้าง
เกษตรกรรม
น้ำมันและก๊าซ
นาวิกโยธิน
การผลิต

▎เอกสารข้อมูล
| ส่วนหนึ่ง เลขที่ | รหัสประจำตัว (มม.) | ของ (มม.) | กำแพง ความหนา -มม.- | ขว้าง (มม.) | วันรวมกลุ่ม (มม.) | การบรรจุหีบห่อ ความยาว (เมตร/ม้วน) |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-008-บีเค-ซีเอส | 8 | 11 | 1.5 | 10 | 8-12 น. | 2/20/50/100/200 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-010-บีเค-ซีเอส | 10 | 12.8 | 1.4 | 11 | 10-14 | 2/20/50/100/200 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-012-บีเค-ซีเอส | 12 | 15 | 1.5 | 12 | 12-16 ปี | 2/20/50/100/200 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-014-บีเค-ซีเอส | 14 | 17 | 1.5 | 13 | 14-18 ปี | 2/20/50/100/200 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-016-บีเค-ซีเอส | 16 | 19.6 | 1.8 | 15 | 16-20 น. | 2/20/50/100/200 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-018-บีเค-ซีเอส | 18 | 21.6 | 1.8 | 16 | 18-22 ปี | 2/20/50/100 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-020-บีเค-ซีเอส | 20 | 24 | 2 | 18 | 20-24 | 2/20/50/100 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-021-บีเค-ซีเอส | 21 | 25 | 2 | 18 | 21-25 | 2/20/50/100 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-022-บีเค-ซีเอส | 22 | 26 | 2 | 18 | 22-25 น. | 2/20/50/100 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-023-บีเค-ซีเอส | 23 | 27 | 2 | 19.2 | 23-28 | 2/20/50/100/150 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-024-บีเค-ซีเอส | 24 | 28 | 2 | 21 | 24-28 น. | 2/20/50/100/150 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-025-บีเค-ซีเอส | 25 | 29.8 | 2.4 | 21.5 | 25-30 | 2/20/50/100/150 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-028-บีเค-ซีเอส | 28 | 33.2 | 2.6 | 23 | 28-32 | 2/20/50/100/150 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-030-บีเค-ซีเอส | 30 | 34.8 | 2.4 | 22.5 | 30-35 | 2/20/50/100/150 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-032-บีเค-ซีเอส | 32 | 37.6 | 2.8 | 23 | 32~38 | 2/20/50/100 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-035-บีเค-ซีเอส | 35 | 40.6 | 2.8 | 24 | 35-40 | 2/20/50/100 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-038-บีเค-ซีเอส | 38 | 44 | 3 | 25 | 38-43 | 2/20/50/100 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-040-บีเค-ซีเอส | 40 | 47 | 3.5 | 27 | 40-45 | 2-20-50 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-042-บีเค-ซีเอส | 42 | 49 | 3.5 | 25 | 42~48 | 2-20-50 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-045-บีเค-ซีเอส | 45 | 53 | 4 | 28 | 45~50 | 2-20-50 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-048-บีเค-ซีเอส | 48 | 56 | 4 | 28 | 48~52 | 2-20-50 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-050-บีเค-ซีเอส | 50 | 59 | 4.5 | 29 | 50~55 | 2-20-50 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-052-บีเค-ซีเอส | 52 | 61 | 4.5 | 29 | 52~58 | 2-20-50 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-055-บีเค-ซีเอส | 55 | 64 | 4.5 | 30 | 55~60 | 2-20-50 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-060-บีเค-ซีเอส | 60 | 69 | 4.5 | 30 | 60-65 | 2-20-50 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-063-บีเค-ซีเอส | 63 | 72 | 4.5 | 30 | 63-68 | 2-20-50 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-065-บีเค-ซีเอส | 65 | 74 | 4.5 | 30 | 65-70 | 2-20-50 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-067-บีเค-ซีเอส | 67 | 76 | 4.5 | 30 | 67-72 | 02-10-20 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-070-บีเค-ซีเอส | 70 | 79 | 4.5 | 34 | 70~75 | 02-10-20 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-074-บีเค-ซีเอส | 74 | 84 | 5 | 34 | 74~80 | 2-10 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-075-บีเค-ซีเอส | 75 | 85 | 5 | 42 | 75~78 | 2-10 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-080-บีเค-ซีเอส | 80 | 91 | 5.5 | 45 | 80~85 | 2-10 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-088-บีเค-ซีเอส | 88 | 99 | 5.5 | 45 | 88~95 | 2-10 |
| เอชพีเอส-พีพี-เอสเอ็กซ์-090-บีเค-ซีเอส | 90 | 101 | 5.5 | 45 | 90~97 | 2-10 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-100-บีเค-ซีเอส | 100 | 112 | 6 | 50 | 100~ 110 | 2-10 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-150-บีเค-ซีเอส | 150 | 162 | 6 | 38 | 150~ 180 | 2 |
| เอชพีเอส-พีพี-SX-200-บีเค-ซีเอส | 200 | 210 | 5 | 50 | 200~300 | 2 |
▎การควบคุมคุณภาพ
ต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน: <2.5%
ส่งมอบตรงเวลา 100%
ความพึงพอใจของลูกค้า: 98%
การส่งมอบ (พีพีเอ็ม) <900
อัตราการส่งมอบ (พีพีเอ็ม) <35 (สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์)