▎แยกท่อกี่ลวดที่ซับซ้อน
ท่อทอลวดแยกที่ซับซ้อน เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการปกป้องการใช้งานสายไฟ เคเบิล หรือท่อของคุณมอบวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดเส้นทางและการปกป้องชุดสายไฟ ขณะเดียวกันก็ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในการติดตั้งเพียงเปิดท่อตามรอยกรีดแล้วสอดสายไฟเข้าไป นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นสูง ต้านทานก๊าซและสารเคมี และยึดสายไฟ สายเคเบิล หรือแม้แต่ท่อเล็กๆ ของคุณ
▎คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตจากวัสดุโพลีโพรพิลีนใหม่ 100%
สามารถทำหน้าที่ปกป้องท่อและสายไฟอันมีค่าได้
ทนต่อรังสียูวี
สารหน่วงไฟ
น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นได้มาก และติดตั้งง่ายบนสายไฟ
▎คุณสมบัติทางกายภาพ
วัสดุ | โพรพิลีน |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง 125°C |
จุดหลอมเหลว | 180 ± 10 ℃ |
ความไวไฟ | UL94 V2 |
สีมาตรฐาน | สีดำ,สีส้ม |
การรับรอง | ROHS เข้าถึง |
เครื่องมือตัด | กรรไกร |
▎เอกสารข้อมูล
หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด รหัส*โอดี(มิลลิเมตร) | ความหนา (มม.) | รัศมีการดัด (อาร์±10%) | สีมาตรฐาน | ความยาวบรรจุ |
เอ็มเจ-WLP-S-7 | 4.5 มม.*7.0 มม | 0.25มม | 5.0 | สีดำ/สีส้ม | 200ม./สปูล |
เอ็มเจ-WLP-S-8.5 | 5.5 มม.* 8.5 มม | 0.27มม | 8.0 | สีดำ/สีส้ม | 200ม./สปูล |
เอ็มเจ-WLP-S-10 | 7.0 มม.*10.0 มม | 0.30มม | 10.0 | สีดำ/สีส้ม | 100ม./สปูล |
เอ็มเจ-WLP-S-12 | 8.5 มม.*11.5 มม | 0.30มม | 15.0 | สีดำ/สีส้ม | 100ม./สปูล |
เอ็มเจ-WLP-S-13 | 10.0 มม.*13.0 มม | 0.30มม | 20.0 | สีดำ/สีส้ม | 100ม./สปูล |
เอ็มเจ-WLP-S-15.8 | 12.0 มม.*15.8 มม | 0.30มม | 30.0 | สีดำ/สีส้ม | 100ม./สปูล |
เอ็มเจ-WLP-S-18.5 | 14.3 มม.*18.5 มม | 0.32มม | 40.0 | สีดำ/สีส้ม | 100ม./สปูล |
เอ็มเจ-WLP-S-21.2 | 17.0 มม.*21.2 มม | 0.32มม | 45.0 | สีดำ/สีส้ม | 100ม./สปูล |
เอ็มเจ-WLP-S-25.0 | 21.0 มม.*25.0 มม | 0.35มม | 50.0 | สีดำ/สีส้ม | 100ม./สปูล |
เอ็มเจ-WLP-S-28.5 | 23.0 มม.*28.5 มม | 0.35มม | 55.0 | สีดำ/สีส้ม | 50ม./สปูล |
เอ็มเจ-WLP-S-34.5 | 29.0 มม.*34.5 มม | 0.40มม | 60.0 | สีดำ/สีส้ม | 50ม./สปูล |
เอ็มเจ-WLP-S-42.5 | 36.0 มม.*42.5 มม | 0.45มม | 70.0 | สีดำ/สีส้ม | 25ม./สปูล |
เอ็มเจ-WLP-S-54.5 | 48.0 มม.*54.5 มม | 0.50มม | 80.0 | สีดำ/สีส้ม | 25ม./สปูล |
▎ใบสมัครก
ท่อทอลวดแยกที่ซับซ้อน โดยทั่วไปจะใช้เป็นฝาปิดสำหรับชุดสายไฟในการใช้งานในยานยนต์ ทางทะเล และอุตสาหกรรม แต่ยังมีประโยชน์อย่างมากสำหรับใช้ในการจัดการสายเคเบิลในบ้านและสำนักงานอีกด้วย
▎การควบคุมคุณภาพ
ต้นทุนคุณภาพไม่ดี:<2.5%
การส่งมอบตรงเวลา: 100%
ความพึงพอใจที่กำหนดเอง:>98%
การส่งมอบ (ppm)<900
การส่งมอบ (ppm)<35 (สำหรับลูกค้ารถยนต์)